« 返回
货币基金组织建议欧洲中央银行 星期四决定后可继续提高利率
货币基金组织表示,欧洲中央银行在即将于星期四作出决定后,可能需要不断提高利率。 这表明正在实行货币紧缩,以解决欧元区的经济状况.
日期:
11.06.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.158440 | +0.42217% |
| GBPUSD | 1.342560 | +0.43238% |
| USDJPY | 159.676000 | -0.49108% |
| XAUUSD | 4212.610000 | +3.45271% |
| USDCAD | 1.395560 | +0.096111% |
| NZDUSD | 0.584260 | +0.79879% |
| USDCHF | 0.794600 | -0.56313% |
| AUDUSD | 0.705280 | +0.80037% |
| EURGBP | 0.862790 | +0.008114% |
| EURJPY | 184.970000 | -0.084267% |
| GBPJPY | 214.374000 | -0.075046% |
| AUDJPY | 112.614000 | +0.30998% |
| CADJPY | 114.417000 | -0.56575% |
| CHFJPY | 200.927000 | +0.084679% |
| NZDJPY | 93.273000 | +0.3475% |
| GBPCHF | 1.066850 | -0.12545% |
| EURCHF | 0.920520 | -0.18217% |
| USDMXN | 17.250200 | -1.00315% |
| USDZAR | 16.281730 | -1.47571% |
| USDTRY | 46.144000 | +0.03859% |
| USDRUB | 72.240000 | -0.013841% |
| USDSEK | 9.431450 | -0.73642% |
| USDCNY | 6.775100 | +0.016239% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(4月) | -0.1 | 0.3 |
| 14:00 | 🇺🇸 | 密歇根消费者信心指数(6月) | 46 | 44.8 |
| 16.06.2026 | ||||
| 02:00 | 5月份工业生产同比 | 4.2 | 4.1 | |
| 02:00 | 5月份零售额同比 | 0 | 0.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵 | 日本央行利率决议 | 1 | 0.75 |
| 04:30 | 🇦🇺 | 利率决议(六月) | 4.35 | |
| 09:00 | 🇩🇪 | ZEW经济景气指数(6月) | -16 | -10.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 建筑许可证(五月) | 1.41 | 1.423 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(五月) | 1.44 | 1.465 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(五月) | -200 | 301.9 |