« 返回
货币基金组织对欧元区增长较慢和通货膨胀风险上升的警告
货币基金组织的报告突出了欧元区潜在的经济挑战,包括增长放缓和通货膨胀压力增加。 这些风险可能影响该区域的货币政策和经济稳定.
日期:
11.06.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.157850 | +0.37102% |
| GBPUSD | 1.342010 | +0.39124% |
| USDJPY | 159.847000 | -0.38451% |
| XAUUSD | 4190.950000 | +2.92079% |
| USDCAD | 1.396370 | +0.15421% |
| NZDUSD | 0.583440 | +0.65732% |
| USDCHF | 0.795270 | -0.47929% |
| AUDUSD | 0.704610 | +0.70461% |
| EURGBP | 0.862700 | -0.002318% |
| EURJPY | 185.072000 | -0.029169% |
| GBPJPY | 214.510000 | -0.011653% |
| AUDJPY | 112.627000 | +0.32156% |
| CADJPY | 114.482000 | -0.50926% |
| CHFJPY | 200.977000 | +0.10959% |
| NZDJPY | 93.247000 | +0.31953% |
| GBPCHF | 1.067280 | -0.085191% |
| EURCHF | 0.920800 | -0.15181% |
| USDMXN | 17.259050 | -0.95237% |
| USDZAR | 16.313600 | -1.28286% |
| USDTRY | 46.144300 | +0.03924% |
| USDRUB | 72.240000 | -0.013841% |
| USDSEK | 9.445050 | -0.59328% |
| USDCNY | 6.775100 | +0.016239% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(4月) | -0.1 | 0.3 |
| 14:00 | 🇺🇸 | 密歇根消费者信心指数(6月) | 46 | 44.8 |
| 16.06.2026 | ||||
| 02:00 | 5月份工业生产同比 | 4.2 | 4.1 | |
| 02:00 | 5月份零售额同比 | 0 | 0.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵 | 日本央行利率决议 | 1 | 0.75 |
| 04:30 | 🇦🇺 | 利率决议(六月) | 4.35 | |
| 09:00 | 🇩🇪 | ZEW经济景气指数(6月) | -16 | -10.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 建筑许可证(五月) | 1.41 | 1.423 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(五月) | 1.44 | 1.465 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(五月) | -200 | 301.9 |