« 返回
欧洲央行在通货膨胀持续高企的情况下需要采取货币政策行动
欧洲央行 执行局成员菲利普 莱恩指出,通货膨胀仍然远远高于一年前期目标,表明有必要调整货币政策。 这表明,欧洲央行可以采取措施,应对当前的通货膨胀压力.
日期:
16.06.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161020 | +0.17947% |
| GBPUSD | 1.342860 | +0.12078% |
| USDJPY | 160.406000 | +0.048647% |
| XAUUSD | 4339.890000 | +0.72038% |
| USDCAD | 1.399200 | +0.015726% |
| NZDUSD | 0.583770 | +0.2647% |
| USDCHF | 0.793190 | -0.050404% |
| AUDUSD | 0.707110 | +0.004243% |
| EURGBP | 0.864570 | +0.040499% |
| EURJPY | 186.235000 | +0.2379% |
| GBPJPY | 215.403000 | +0.21821% |
| AUDJPY | 113.420000 | +0.07235% |
| CADJPY | 114.638000 | +0.042762% |
| CHFJPY | 202.205000 | +0.15255% |
| NZDJPY | 93.572000 | +0.23245% |
| GBPCHF | 1.065160 | +0.077983% |
| EURCHF | 0.920900 | +0.024982% |
| USDMXN | 17.205000 | -0.018602% |
| USDZAR | 16.189640 | +0.014456% |
| USDTRY | 46.286400 | +0.020745% |
| USDRUB | 72.496900 | +0.066944% |
| USDSEK | 9.360850 | -0.29015% |
| USDCNY | 6.755700 | -0.01184% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(五月) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YOY(5月) (中文(简体) ) | 3 | 2.8 |
| 06:00 | 🇬🇧 | 通胀率同比(5月) | 3 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 5月零售销售环比增长 | 0.5 | 0.5 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 美联储利率决议 | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 联邦公开市场委员会经济预测 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 美联储新闻发布会 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 新闻发布会 | ||
| 18.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 失业率(四月) | 5 | 5 |
| 07:30 | 🇨🇭 | 利率决定(问题2) | 0 | 0 |