« 返回
加载中…
加拿大元近乎近乎低,因为软石油、美联储的不确定性抬高了USD/CAD
加拿大元近乎近乎低,因为软石油、美联储的不确定性抬高了USD/CAD
日期:
16.06.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161070 | +0.18379% |
| GBPUSD | 1.342890 | +0.12302% |
| USDJPY | 160.407000 | +0.049271% |
| XAUUSD | 4339.415000 | +0.70935% |
| USDCAD | 1.399130 | +0.010722% |
| NZDUSD | 0.583650 | +0.24389% |
| USDCHF | 0.793140 | -0.056704% |
| AUDUSD | 0.707200 | +0.016971% |
| EURGBP | 0.864550 | +0.038185% |
| EURJPY | 186.238000 | +0.23951% |
| GBPJPY | 215.409000 | +0.221% |
| AUDJPY | 113.443000 | +0.092643% |
| CADJPY | 114.652000 | +0.054979% |
| CHFJPY | 202.220000 | +0.15998% |
| NZDJPY | 93.589000 | +0.25066% |
| GBPCHF | 1.065100 | +0.072346% |
| EURCHF | 0.920890 | +0.023896% |
| USDMXN | 17.208570 | +0.002148% |
| USDZAR | 16.190500 | +0.019769% |
| USDTRY | 46.282900 | +0.013182% |
| USDRUB | 72.496900 | +0.066944% |
| USDSEK | 9.359950 | -0.29974% |
| USDCNY | 6.755700 | -0.01184% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | 贸易差额(五月) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YOY(5月) (中文(简体) ) | 3 | 2.8 |
| 06:00 | 🇬🇧 | 通胀率同比(5月) | 3 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 5月零售销售环比增长 | 0.5 | 0.5 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 美联储利率决议 | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | 联邦公开市场委员会经济预测 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 美联储新闻发布会 | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | 新闻发布会 | ||
| 18.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 失业率(四月) | 5 | 5 |
| 07:30 | 🇨🇭 | 利率决定(问题2) | 0 | 0 |