« 返回
Houthi集团对沙特飞机进行拦截以防止伊朗飞机在萨那降落的索赔
胡塞集团称,他们在试图阻止一架伊朗民用飞机在萨那降落时,在也门领空对一架沙特飞机提出质疑。 这一事件凸显了该区域持续紧张局势,涉及领空控制和外国影响.
日期:
03.07.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143850 | +0.01824% |
| GBPUSD | 1.335460 | +0.069687% |
| USDJPY | 161.355000 | +0.15953% |
| XAUUSD | 4175.695000 | +1.26322% |
| USDCAD | 1.419980 | +0.13398% |
| NZDUSD | 0.570770 | +0.18726% |
| USDCHF | 0.803400 | +0.023654% |
| AUDUSD | 0.693790 | +0.26653% |
| EURGBP | 0.856470 | +0.032703% |
| EURJPY | 184.557000 | +0.21612% |
| GBPJPY | 215.476000 | +0.22932% |
| AUDJPY | 111.950000 | +0.49642% |
| CADJPY | 113.625000 | +0.052833% |
| CHFJPY | 200.786000 | +0.12467% |
| NZDJPY | 92.089000 | +0.38042% |
| GBPCHF | 1.072940 | +0.084886% |
| EURCHF | 0.918950 | +0.076232% |
| USDMXN | 17.471000 | -0.12576% |
| USDZAR | 16.209000 | -0.24985% |
| USDTRY | 46.797900 | +0.59435% |
| USDRUB | 76.905000 | -0.76288% |
| USDSEK | 9.642190 | -0.34819% |
| USDCNY | 6.770200 | -0.095917% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业PMI(6月) | 54.5 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业价格指数(六月) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM服务业PMI(6月) | 54.2 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | 伊维·PMI(Jun) | 59 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC 会议纪要 | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | 通胀率同比(六月) | 1.2 | 1.2 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | 现房销售(六月) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | 失业率(六月) | 6.6 | 6.6 |