« 返回
川普宣布美国将把叙利亚从恐怖主义制裁名单上删除
前总统特朗普宣布美国将把叙利亚从恐怖主义制裁名单中除名,这预示着美国外交政策有可能向该地区转变. 这一举动可能影响与叙利亚和其他有关国家的外交和经济关系.
日期:
08.07.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.142640 | +0.1524% |
| GBPUSD | 1.340190 | +0.32188% |
| USDJPY | 162.487000 | +0.23009% |
| XAUUSD | 4071.950000 | -0.83217% |
| USDCAD | 1.416840 | -0.22183% |
| NZDUSD | 0.570480 | +0.47865% |
| USDCHF | 0.807840 | -0.019808% |
| AUDUSD | 0.693570 | +0.15845% |
| EURGBP | 0.852580 | -0.1803% |
| EURJPY | 185.658000 | +0.42679% |
| GBPJPY | 217.760000 | +0.61638% |
| AUDJPY | 112.687000 | +0.45643% |
| CADJPY | 114.683000 | +0.47925% |
| CHFJPY | 201.124000 | +0.25622% |
| NZDJPY | 92.667000 | +0.73157% |
| GBPCHF | 1.082660 | +0.35594% |
| EURCHF | 0.923050 | +0.1519% |
| USDMXN | 17.558100 | +0.35092% |
| USDZAR | 16.370500 | +0.45039% |
| USDTRY | 46.849300 | +0.028824% |
| USDRUB | 76.796700 | +0.46664% |
| USDSEK | 9.690450 | +0.074553% |
| USDCNY | 6.794000 | +0.016193% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | 通胀率同比(六月) | 1.1 | 1.2 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | 现房销售(六月) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | 失业率(六月) | 6.6 | 6.6 |
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 西太平洋银行消费者信心变化(7月) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB商业信心指数(6月) | -12 | -14 |
| 03:00 | 贸易差额(六月) | 110 | 105.43 | |
| 03:00 | 出口同比(六月) | 19.4 | ||
| 03:00 | 进口同比(六月) | 27.4 | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心CPI MOM (Jun) (英语) | 0.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(六月) | 0.2 | 0.2 |