« 返回
也门对沙特阿拉伯的胡塞发射导弹攻击
也门胡塞叛军向沙特阿拉伯发射导弹,加剧地区紧张局势. 这些袭击凸显了中东持续不断的冲突和安全问题。 这一事态发展可能影响地缘政治稳定和投资者情绪.
日期:
13.07.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138610 | -0.007263% |
| GBPUSD | 1.335200 | +0.035213% |
| USDJPY | 162.389000 | -0.025857% |
| XAUUSD | 3995.315000 | -0.14671% |
| USDCAD | 1.414640 | -0.041689% |
| NZDUSD | 0.577680 | +0.39501% |
| USDCHF | 0.814510 | +0.061424% |
| AUDUSD | 0.691780 | -0.051623% |
| EURGBP | 0.852740 | +0.017593% |
| EURJPY | 184.896000 | -0.004327% |
| GBPJPY | 216.818000 | -0.020289% |
| AUDJPY | 112.337000 | -0.10994% |
| CADJPY | 114.790000 | -0.029395% |
| CHFJPY | 199.360000 | -0.060836% |
| NZDJPY | 93.809000 | +0.39439% |
| GBPCHF | 1.087540 | +0.062566% |
| EURCHF | 0.927410 | +0.062579% |
| USDMXN | 17.510420 | -0.04327% |
| USDZAR | 16.478210 | +0.12098% |
| USDTRY | 47.036310 | +0.0681% |
| USDRUB | 76.643900 | +0.018531% |
| USDSEK | 9.711530 | -0.015855% |
| USDCNY | 6.782000 | +0.16394% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 03:00 | 贸易差额(六月) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | 出口同比(六月) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | 进口同比(六月) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心CPI MOM (Jun) (英语) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率月率(六月) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 核心通胀率同比(六月) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (6月) (中文(简体) ) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YOY (简) | 3.8 | 4.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率月环比(六月) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 通胀率同比(六月) | 3.8 | 4.2 |