« 返回
Warsh敦促美联储在家庭和企业的压力下迅速采取行动
前联邦官员 沃什报道听到家庭和企业广泛呼吁,敦促美联储采取果断行动. 评论表明,应对经济挑战的政策措施越来越不耐烦.
日期:
29.07.2026 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.146050 | +0.57735% |
| GBPUSD | 1.335380 | -0.086791% |
| USDJPY | 163.382000 | -0.26371% |
| XAUUSD | 4066.340000 | +0.93505% |
| USDCAD | 1.404130 | -0.034885% |
| NZDUSD | 0.579570 | +0.13231% |
| USDCHF | 0.813370 | -0.66438% |
| AUDUSD | 0.694900 | -0.41388% |
| EURGBP | 0.857180 | +0.042016% |
| EURJPY | 187.179000 | +0.33126% |
| GBPJPY | 218.288000 | +0.27885% |
| AUDJPY | 113.517000 | -0.62853% |
| CADJPY | 116.299000 | +0.14121% |
| CHFJPY | 200.586000 | +0.31156% |
| NZDJPY | 94.714000 | -0.050653% |
| GBPCHF | 1.086850 | -0.14516% |
| EURCHF | 0.932630 | -0.025727% |
| USDMXN | 17.425530 | +0.039211% |
| USDZAR | 16.641150 | -0.14371% |
| USDTRY | 47.348540 | -0.029053% |
| USDRUB | 79.814700 | +1.49377% |
| USDSEK | 9.631510 | -0.45229% |
| USDCNY | 6.754400 | -0.096149% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | 消费者信心(7月) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP环比增长率(第二季度) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | GDP同比增长率(第二季度) | 0.8 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | 国内生产总值环比(第二季度) | 0.3 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | GDP环比增长率(第二季度) | 0.1 | 0.3 |
| 08:00 | 🇩🇪 | GDP同比增长率(第二季度) | 0.6 | 0.4 |
| 08:00 | 🇩🇪 | 国内生产总值环比(第二季度) | 0.1 | 0.3 |
| 09:00 | 🇪🇺 | GDP环比增长率(第二季度) | 0.2 | -0.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | GDP同比增长率(第二季度) | 0.5 | 0.3 |
| 11:00 | 🇬🇧 | 英国央行利率决议 | 3.75 | 3.75 |