行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.152680 | +0.53675% |
| GBPUSD | 1.346480 | -0.003713% |
| USDJPY | 159.818000 | -2.18019% |
| XAUUSD | 4106.635000 | +0.082008% |
| USDCAD | 1.400720 | -0.026408% |
| NZDUSD | 0.587730 | +1.48334% |
| USDCHF | 0.805550 | -1.02228% |
| AUDUSD | 0.702630 | +1.04521% |
| EURGBP | 0.856020 | -0.15979% |
| EURJPY | 184.214000 | -1.62662% |
| GBPJPY | 215.198000 | -1.43769% |
| AUDJPY | 112.315000 | -1.01178% |
| CADJPY | 114.114000 | -1.88806% |
| CHFJPY | 198.383000 | -1.2251% |
| NZDJPY | 93.929000 | -0.84855% |
| GBPCHF | 1.084670 | -0.25473% |
| EURCHF | 0.928520 | -0.47484% |
| USDMXN | 17.343600 | -0.58126% |
| USDZAR | 16.497560 | -1.03325% |
| USDTRY | 47.491000 | +0.21249% |
| USDRUB | 79.990000 | +0.18788% |
| USDSEK | 9.534020 | -1.03799% |
| USDCNY | 6.743800 | +0% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | ||||
| 01:30 | 国家统计局制造业采购经理人指数(7月) | 50 | 50.3 | |
| 03:00 | 🇯🇵 | 日本央行利率决议 | 1 | 1 |
| 06:45 | 🇫🇷 | 通胀率同比(7月) | 1.8 | 1.8 |
| 03.08.2026 | ||||
| 01:45 | 标普全球制造业PMI(7月) | 51.5 | 51.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM制造业PMI(7月) | 53 | 53.3 |
| 04.08.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | JOLT 职位空缺(六月) | 7.3 | 7.594 |
| 05.08.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业PMI(7月) | 54 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非制造业价格指数(7月) | 67.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM服务业PMI(7月) | 55 | 54 |
| 06.08.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | 贸易差额(六月) | 1.9 | -3.018 |