« عودة
Donald Trump Mentions Potential Federal Reserve Chair at White House Event
أعلن دونالد ترامب عن وجود رئيس احتياطي اتحادي محتمل أثناء تقديمه لهارفي هاست في اجتماع البيت الأبيض. This highlights ongoing considerations for key leadership roles at the Federal Reserve.
التاريخ:
02.12.2025 |
المصدر:
FOR-EX.NEWS
الأسعار
| الأداة | السعر | التغير (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.799000 | +0.17489% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.375900 | -0.067546% |
| NZDUSD | 0.580080 | -0.15082% |
| USDCHF | 0.795680 | +0.21537% |
| AUDUSD | 0.665030 | -0.22611% |
| EURGBP | 0.877370 | +0.099258% |
| EURJPY | 182.947000 | +0.17411% |
| GBPJPY | 208.724690 | +0.10436% |
| AUDJPY | 103.607000 | +0.003861% |
| CADJPY | 113.229000 | +0.31895% |
| CHFJPY | 195.924780 | +0.098203% |
| NZDJPY | 90.399570 | +0.0452% |
| GBPCHF | 1.065760 | +0.074603% |
| EURCHF | 0.934100 | +0.13937% |
| USDMXN | 18.001700 | -0.079374% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.626600 | -0.01853% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.51084% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
الأحداث الهامة القادمة
| الوقت | الدولة | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | SP Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | الخدمات العالمية | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | مؤشر تانكان للمصانع الكبيرة (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | الإنتاج الصناعي (نوفمبر) على أساس سنوي | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | مبيعات التجزئة على أساس سنوي (نوفمبر) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | معدل البطالة (Nov) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | SP Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |