« 返回
唐纳德·特朗普在白宫活动中提到潜在的联邦储备委员会主席
唐纳德·特朗普在一次白宫聚会上介绍哈维·哈塞特时,宣布可能担任联邦储备委员会主席. 这突出说明了目前对联邦储备局主要领导作用的考虑.
日期:
02.12.2025 |
来源:
FOR-EX.NEWS
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.805000 | +0.17875% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.375900 | -0.067546% |
| NZDUSD | 0.580080 | -0.15082% |
| USDCHF | 0.795680 | +0.21537% |
| AUDUSD | 0.665070 | -0.21947% |
| EURGBP | 0.877410 | +0.10382% |
| EURJPY | 182.962000 | +0.18232% |
| GBPJPY | 208.518000 | +0.005233% |
| AUDJPY | 103.611000 | +0.007722% |
| CADJPY | 113.229000 | +0.31895% |
| CHFJPY | 196.734200 | +0.51174% |
| NZDJPY | 90.375000 | +0.018013% |
| GBPCHF | 1.065760 | +0.074603% |
| EURCHF | 0.934150 | +0.07549% |
| USDMXN | 18.001700 | -0.079374% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.626600 | -0.01853% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.51084% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P 全球制造业 | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P 全球服务PMI(Dec) | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | 坦甘大型制造商指数(问题4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | 工业生产年率(11月) | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | 零售销售同比(11月) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | 失业率(NOV) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB服务 PMI(Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB 制造业 PMI(Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB服务 PMI(Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P 全球制造业 | 48.2 | 50.2 |