« Voltar
Donald Trump Menciona Potencial Presidente da Reserva Federal no Evento da Casa Branca
Donald Trump anunciou a presença de uma potencial Presidente da Reserva Federal durante sua introdução de Harvey Hassett em uma reunião da Casa Branca. Isso destaca as considerações em andamento para os principais papéis de liderança na Reserva Federal.
Data:
02.12.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.806000 | +0.17939% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.375900 | -0.067546% |
| NZDUSD | 0.579880 | -0.18557% |
| USDCHF | 0.795300 | +0.16751% |
| AUDUSD | 0.664980 | -0.23275% |
| EURGBP | 0.877370 | +0.099258% |
| EURJPY | 182.955000 | +0.17849% |
| GBPJPY | 208.518000 | +0.005233% |
| AUDJPY | 103.604000 | +0.000965% |
| CADJPY | 113.229000 | +0.31895% |
| CHFJPY | 196.116890 | +0.19635% |
| NZDJPY | 90.344000 | -0.016295% |
| GBPCHF | 1.064360 | +0.061107% |
| EURCHF | 0.933810 | +0.039065% |
| USDMXN | 18.001700 | -0.079374% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.690300 | +0.13088% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.51084% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI (Dec) | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Índice de grandes fabricantes de Tankan (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Nov) | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | Vendas no Varejo YoY (Nov) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | Taxa de desemprego (Nov) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | Serviços do HCOB PMI (Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Serviços do HCOB PMI (Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |