« Zurück
Bessent Urges Clear US-Verpflichtung zu Schulden Käufer
Bessent betont die Bedeutung der Wiederbelebung der Schatzeinkäufer, dass die USA ernsthaft über ihre Schuldenpflichten zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in staatliche Wertpapiere. In dieser Erklärung werden Bedenken hinsichtlich des Schuldenmanagements und des Vertrauens der Investoren auf den US-amerikanischen Schatzmärkten hervorgehoben.
Datum:
04.06.2026 |
Quelle:
FOR-EX.NEWS
Kurse
| Instrument | Preis | Veränderung (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161100 | +0.10691% |
| GBPUSD | 1.342210 | +0.046214% |
| USDJPY | 160.018000 | +0.011875% |
| XAUUSD | 4474.810000 | +0.90412% |
| USDCAD | 1.390850 | +0.089234% |
| NZDUSD | 0.586740 | +0.011932% |
| USDCHF | 0.789440 | -0.26531% |
| AUDUSD | 0.713170 | +0.064542% |
| EURGBP | 0.865030 | +0.1111% |
| EURJPY | 185.787000 | +0.11586% |
| GBPJPY | 214.781000 | +0.035863% |
| AUDJPY | 114.114000 | +0.048221% |
| CADJPY | 115.023000 | -0.11636% |
| CHFJPY | 202.671000 | +0.32671% |
| NZDJPY | 93.870000 | +0.072493% |
| GBPCHF | 1.059410 | -0.28332% |
| EURCHF | 0.916610 | -0.21881% |
| USDMXN | 17.274000 | -0.35057% |
| USDZAR | 16.295000 | -0.18988% |
| USDTRY | 45.990700 | +0.097288% |
| USDRUB | 73.398200 | -0.53097% |
| USDSEK | 9.373770 | -0.24572% |
| USDCNY | 6.773000 | +0.063528% |
Bevorstehende wichtige Ereignisse
| Uhrzeit | Land | Ereignis | Prognose | Vorherig |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | ||||
| 10:30 | BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich (Q1) | 7.2 | 7.8 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Beschäftigte außerhalb der Landwirtschaft (Mai) | 85 | 115 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Arbeitslosenquote (Mai) | 4.3 | 4.3 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Mai) | 55 | 57.7 |
| 07.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Bruttoinlandsprodukt QoQ (Q1) | 0.5 | 0.5 |
| 09.06.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Veränderung des Verbrauchervertrauens bei Westpac (Juni) | -1.2 | 3.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB-Geschäftsvertrauen (Mai) | -22 | -24 |
| 03:00 | Handelsbilanz (Mai) | 89 | 84.82 | |
| 03:00 | Exporte im Jahresvergleich (Mai) | 14.1 | ||
| 03:00 | Importe im Jahresvergleich (Mai) | 25.3 | ||