« Volver
Bessent urge a limpiar el compromiso de Estados Unidos con los compradores de deuda
Bessent destaca la importancia de tranquilizar a los compradores del Tesoro que Estados Unidos tiene serias obligaciones en materia de deuda para mantener la confianza en los valores del gobierno. Esta declaración pone de relieve preocupaciones sobre la gestión de la deuda y la confianza de los inversores en los mercados del Tesoro estadounidense.
Fecha:
04.06.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161120 | +0.10863% |
| GBPUSD | 1.342230 | -0.00596% |
| USDJPY | 159.997000 | -0.00125% |
| XAUUSD | 4475.595000 | +0.92182% |
| USDCAD | 1.390840 | +0.001447% |
| NZDUSD | 0.586790 | +0.16558% |
| USDCHF | 0.789380 | -0.27289% |
| AUDUSD | 0.713250 | -0.005608% |
| EURGBP | 0.864980 | +0.10532% |
| EURJPY | 185.782000 | +0.11316% |
| GBPJPY | 214.754000 | +0.023288% |
| AUDJPY | 114.113000 | +0.047344% |
| CADJPY | 115.039000 | -0.10247% |
| CHFJPY | 202.675310 | +0.30401% |
| NZDJPY | 93.890000 | +0.093815% |
| GBPCHF | 1.059400 | -0.28426% |
| EURCHF | 0.916640 | -0.21554% |
| USDMXN | 17.273000 | -0.35633% |
| USDZAR | 16.307000 | -0.11638% |
| USDTRY | 46.018570 | +0.15795% |
| USDRUB | 73.395900 | -0.53408% |
| USDSEK | 9.378630 | -0.19401% |
| USDCNY | 6.773000 | +0.063528% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | ||||
| 10:30 | Tasa de crecimiento del PIB interanual (T1) | 7.2 | 7.8 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Nóminas no agrícolas (mayo) | 85 | 115 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Tasa de desempleo (mayo) | 6.9 | 6.9 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (mayo) | 55 | 57.7 |
| 07.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 0.5 | 0.5 |
| 09.06.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Cambio en la confianza del consumidor de Westpac (junio) | -1.2 | 3.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (mayo) | -22 | -24 |
| 03:00 | Balanza comercial (mayo) | 89 | 84.82 | |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (mayo) | 14.1 | ||
| 03:00 | Importaciones interanuales (mayo) | 25.3 | ||