« Retour
Besent exhorte les États-Unis à s'engager clairement envers les acheteurs de dettes
Bessent souligne l'importance de rassurer les acheteurs du Trésor que les États-Unis sont sérieux quant à leurs obligations de dette pour maintenir la confiance dans les titres publics. Cette déclaration met en lumière les préoccupations concernant la gestion de la dette et la confiance des investisseurs sur les marchés du Trésor américain.
Date:
04.06.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161120 | +0.001723% |
| GBPUSD | 1.342270 | +0.050686% |
| USDJPY | 159.995000 | -0.0025% |
| XAUUSD | 4473.630000 | +0.87751% |
| USDCAD | 1.390830 | +0.087799% |
| NZDUSD | 0.586820 | +0.025568% |
| USDCHF | 0.789390 | -0.27162% |
| AUDUSD | 0.713310 | +0.084186% |
| EURGBP | 0.864960 | +0.103% |
| EURJPY | 185.780000 | +0.11209% |
| GBPJPY | 214.766000 | +0.028877% |
| AUDJPY | 114.116000 | +0.049974% |
| CADJPY | 115.039000 | -0.10247% |
| CHFJPY | 202.655000 | +0.31879% |
| NZDJPY | 93.900000 | +0.10448% |
| GBPCHF | 1.059640 | -0.26167% |
| EURCHF | 0.916620 | -0.21772% |
| USDMXN | 17.275000 | -0.3448% |
| USDZAR | 16.301400 | -0.15068% |
| USDTRY | 45.988900 | +0.09337% |
| USDRUB | 73.395900 | -0.53408% |
| USDSEK | 9.379030 | -0.18974% |
| USDCNY | 6.773000 | +0.063528% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | ||||
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 7.2 | 7.8 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Salaires non agricoles (mai) | 85 | 115 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux de chômage (mai) | 4.3 | 4.3 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (mai) | 55 | 57.7 |
| 07.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.5 | 0.5 |
| 09.06.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (juin) | -1.2 | 3.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiance des entreprises selon la NAB (mai) | -22 | -24 |
| 03:00 | Balance commerciale (mai) | 89 | 84.82 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (mai) | 14.1 | ||
| 03:00 | Importations en glissement annuel (mai) | 25.3 | ||