« 返回
加载中…
石油价格上涨使美联储的提速前景增加,并抵消软美元,因此黄金边缘较低
石油价格上涨使美联储的提速前景增加,并抵消软美元,因此黄金边缘较低
日期:
15.07.2026 |
来源:
fxstreet.com
Read Full Story
行情
| 品种 | 价格 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143420 | +0.083547% |
| GBPUSD | 1.341390 | +0.24812% |
| USDJPY | 162.167000 | -0.013564% |
| XAUUSD | 4032.425000 | -0.50213% |
| USDCAD | 1.405550 | -0.016361% |
| NZDUSD | 0.581800 | +0.057957% |
| USDCHF | 0.808960 | +0.001236% |
| AUDUSD | 0.698640 | +0.171% |
| EURGBP | 0.852390 | -0.029321% |
| EURJPY | 185.433000 | +0.11176% |
| GBPJPY | 217.545000 | +0.20913% |
| AUDJPY | 113.303000 | +0.24774% |
| CADJPY | 115.372000 | +0.064182% |
| CHFJPY | 200.453000 | +0.002494% |
| NZDJPY | 94.345000 | +0.11567% |
| GBPCHF | 1.085150 | +0.18372% |
| EURCHF | 0.924950 | +0.11907% |
| USDMXN | 17.402100 | -0.005172% |
| USDZAR | 16.356810 | +0.10104% |
| USDTRY | 47.030200 | +0.008293% |
| USDRUB | 78.125500 | +0.75224% |
| USDSEK | 9.653200 | -0.07991% |
| USDCNY | 6.755800 | -0.20238% |
即将发生的重要事件
| 时间 | 国家 | 事件 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 生产者价格指数月率(六月) | 0 | 1.1 |
| 13:45 | 🇨🇦 | 加拿大央行利率决议 | 2.25 | 2.25 |
| 13:45 | 🇨🇦 | 加拿大央行货币政策报告 | ||
| 16.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 国内生产总值月率(五月) | 0.1 | -0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 零售销售月率(六月) | 0.2 | 0.9 |
| 17.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 建筑许可证(六月) | 1.4 | 1.41 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 房屋开工数(六月) | 1.31 | 1.177 |
| 14:00 | 🇺🇸 | 密歇根消费者信心指数(7月) | 51 | 49.5 |
| 20.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | 通胀率同比(六月) | 3 | 3.2 |
| 21.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 失业率(五月) | 4.9 | 4.9 |